
Product Features
超高亮度,太阳强光底下远距离仍清晰可见。
显示屏色彩均匀性超高,显示屏画面更细腻。
模块安装面的平整度要求控制在±0.2mm。
采用多种扫描技术,和模块化设计要求,可靠性,稳定性更高。
线路板采用波峰焊工艺,具有绿油隔氧层,防止线路潮湿,氧化,提高使用寿命。
告别传统式插灯,采用新型式表贴封装及其封装,显示更清晰。
晰色彩更稳定,能实现单点维修,更高效节能。
优质灯管,高效灯管亮度利用率,同时保障灯管使用寿命和优质的塑胶件。
    
Technical Parameters
| 产品型号 | P4 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辨率 | 62500 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 模组尺寸 | 256*128mm | 对比度 | 7000:1 | 平均功率 | 385 | 
| 像素间距 | 4mm | 刷新率 | 1920 | 使用寿命 | 10W小时 | 
| 产品型号 | P5 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辨率 | 40000 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 模组尺寸 | 320*160mm | 对比度 | 7000:1 | 平均功率 | 385 | 
| 像素间距 | 5mm | 刷新率 | 1920 | 使用寿命 | 10W小时 | 
| 产品型号 | P6 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辨率 | 27777 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 模组尺寸 | 192*192mm | 对比度 | 7000:1 | 平均功率 | 320 | 
| 像素间距 | 6mm | 刷新率 | 1920 | 使用寿命 | 10W小时 | 
| 产品型号 | P8 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辨率 | 15625 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 模组尺寸 | 256*128mm | 对比度 | 7000:1 | 平均功率 | 320 | 
| 像素间距 | 8mm | 刷新率 | 1920 | 使用寿命 | 10W小时 | 
| 产品型号 | P10 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辨率 | 100000 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 模组尺寸 | 320*160mm | 对比度 | 7000:1 | 平均功率 | 320 | 
| 像素间距 | 10mm | 刷新率 | 1920 | 使用寿命 | 10W小时 | 
 
     
        
    
        
    
        
    
        
    
        
    
        
    
         
    
        
    
         
    
Detailed product parameters
| 产品型号 | P3 | P4 | P6 | P8 | P5 | P10 | |
| 模组组成 | 像素结构 | SMD1919 | SMD1919 | SMD2727 | SMD3528 | SMD2525 | SMD3535 | 
| 像素间距(mm) | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 10 | |
| 整屏分辨率(dot/㎡) | 111111 | 62500 | 27777 | 15625 | 40000 | 100000 | |
| 模组尺寸(mm)(W*H) | 192*192mm | 256*128mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm | 320*160mm | |
| 模组分辨率(W*H) | 64*64dots | 64*32dots | 32*32dots | 32*16dots | 64*32dots | 320*160dots | |
| 箱体组成 | 箱体尺寸(mm)(W*H*D) | 768*798*95mm | 960*960*95mm | 960*960*95mm | |||
| 箱体分辨率(W*H) | 256*192dots | 192*192dots | 128*128dots | 96*96dots | 192*192dots | 96*96dots | |
| 箱体重量(KG) | 15±0.5KG | 23±0.5KG | 23±0.5KG | ||||
| 光学参数 | 白平衡亮度(nits) | 4500-7500CD/㎡ | |||||
| 色温(K) | 3000-10000可调 | ||||||
| 可视角度(°) | 水平视角160° 垂直视角140° | ||||||
| 色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | ||||||
| 对比度 | 7000:1 | ||||||
| 电气参数 | 峰值功耗(W/㎡) | 1350 | 1150 | 1000 | 1000 | 1150 | 1000 | 
| 平均功耗(W/㎡) | 420 | 385 | 320 | 320 | 385 | 320 | |
| 供电需求 | AC100-240V(50-60Hz) | ||||||
| 处理性能 | 扫描方式 | 16S 恒流驱动 | 8S 恒流驱动 | 4S 恒流驱动 | 4S 恒流驱动 | 8S 恒流驱动 | 4S 恒流驱动 | 
| 换帧频率(Hz) | 50&60 | ||||||
| 刷新频率(Hz) | 1920 | ||||||
| 使用参数 | 使用寿命 | 10万小时 | |||||
| 工作稳定范围 | -10-40 | ||||||
| 储存稳定范围 | -20-60 | ||||||
| 产品认证 |  | ||||||
    
户外广告传媒,政企工程、文化旅游、体育比赛等显示系统。
公共场所的形象宣传:机场、铁路、地铁、公路等交通行业,图书馆,博物院、商场等场所的信息显示。
商业演示、商业地产等显示大屏设备,电视演播厅、大型演出以及商业会展、酒店大堂、企事业单位等。
政府部门:便民宣传、办事指南、政务公开等。
Case Studies