
Product Features
通透率可达95%,透光,透风,不影响采光,视线。
无钢结构,重量轻,安装快捷方便,插电即用。
显示屏模块化设计,易于安装固定在支架上,标准尺寸的模组可以快速拼接屏成大屏幕。
所有电源和接收卡都隐藏在模组里,电源连接起来更容易。
电脑手机控制双支持,屏+数据云+APP,WiFi联网。
刷新率最高可达9600Hz,性能稳定,无闪烁,显示效果好。
高对比度,超广视角160°,高亮炫彩,吸引眼球。
采用高集成化设计,比传统屏省电50%。
    
Technical Parameters
| 产品型号 | YN5 | 亮度 | 1500-6500nits | 整屏分辨率 | 51200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 模组尺寸 | 1000*1000*80mm | 对比度 | 7000:1 | 平均功率 | 200 | 
| 像素间距 | W3.91-H5mm | 刷新率 | 3840 | 使用寿命 | 10W小时 | 
| 产品型号 | YN6.25 | 亮度 | 1500-6500nits | 整屏分辨率 | 25600 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 模组尺寸 | 1000*1000*80mm | 对比度 | 7000:1 | 平均功率 | 200 | 
| 像素间距 | W6.25-H6.25mm | 刷新率 | 3840 | 使用寿命 | 10W小时 | 
| 产品型号 | YN7.82 | 亮度 | 1500-6500nits | 整屏分辨率 | 16384 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 模组尺寸 | 1000*1000*80mm | 对比度 | 7000:1 | 平均功率 | 200 | 
| 像素间距 | W7.82-H7.82mm | 刷新率 | 3840 | 使用寿命 | 10W小时 | 
 
     
        
    
        
    
Detailed product parameters
| 产品型号 | YN3.9 | YN5 | YH6.25 | YN7.82 | |
| 模组组成 | 像素结构 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2727 | SMD3535 | 
| 像素间距(mm) | W3.91-H7.82 | W3.91-H5 | W6.25-H6.25 | W7.82-H7.82 | |
| 整屏分辨率(dot/㎡) | 32768 | 51200 | 25600 | 16384 | |
| 箱体组成 | 箱体尺寸(mm)(W*H*D) | 1000*1000*80mm | |||
| 箱体分辨率(W*H) | 256*128dots | 256*200dots | 160*160dots | 128*128dots | |
| 箱体重量(KG) | 15±0.5KG | ||||
| 光学参数 | 白平衡亮度(nits) | 1500-6500CD/㎡ | |||
| 色温(K) | 3000-10000可调 | ||||
| 可视角度(°) | 水平视角160° 垂直视角140° | ||||
| 通透率 | 85% | ||||
| 对比度 | 7000:1 | ||||
| 电气参数 | 峰值功耗(W/㎡) | 600 | 600 | 600 | 600 | 
| 平均功耗(W/㎡) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 供电需求 | AC100-240V(50-60Hz) | ||||
| 处理性能 | 扫描方式 | 16/8S 恒流驱动 | 16/8S 恒流驱动 | 16/8S 恒流驱动 | 16/8S 恒流驱动 | 
| 换帧频率(Hz) | 50&60 | ||||
| 刷新频率(Hz) | 3840 | ||||
| 使用参数 | 使用寿命 | 10万小时 | |||
| 工作稳定范围 | -10-40 | ||||
| 储存稳定范围 | -20-60 | ||||
| 产品认证 |  | ||||
    
教育宣传:校园区内、培训机构等互动系统。
公共场所:机场、铁路、地铁、公路等交通行业,图书馆,博物院、商场等场所的信息显示。
商业演示:电视演播厅、大型演出以及商业会展、酒店大堂、企事业单位等。
政府部门:便民宣传、办事指南、政务公开等。

Case Studies